数据统计

国家邮政局公布2017年邮政行业运行情况

2018-03-22 14:16         浏览数:1494
      2017年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成6622.6亿元,同比增长23.1%;业务总量累计完成9763.7亿元,同比增长32%。

  12月份,全行业业务收入完成653.9亿元,同比增长20.6%;业务总量完成1014.1亿元,同比增长29.7%。

  2017年,邮政服务业务总量累计完成1696.1亿元,同比增长28.4%;邮政寄递服务业务量累计完成236.2亿件,同比增长1.4%;邮政寄递服务业务收入累计完成353.9亿元,同比增长14.8%。

  12月份,邮政服务业务总量完成159.1亿元,同比增长30.4%;邮政寄递服务业务量完成20.6亿件,同比增长3%;邮政寄递服务业务收入完成31亿元,同比增长18.3%。

  2017年,邮政函件业务累计完成31.5亿件,同比下降13%;包裹业务累计完成2658万件,同比下降4.9%;报纸业务累计完成177.1亿份,同比下降1.6%;杂志业务累计完成7.9亿份,同比下降7%;汇兑业务累计完成3743.7万笔,同比下降35.5%。

  2017年,全国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件,同比增长28%;业务收入累计完成4957.1亿元,同比增长24.7%。其中,同城业务量累计完成92.7亿件,同比增长25%;异地业务量累计完成299.6亿件,同比增长28.9%;国际/港澳台业务量累计完成8.3亿件,同比增长33.8%。

  12月份,全国快递服务企业业务量完成42亿件,同比增长23.7%;业务收入完成519.8亿元,同比增长20.8%。

      2017年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.1%、74.8%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的14.8%、50.7%和10.7%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.6个百分点,异地快递业务量的比重上升0.5个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。

      2017年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为81.1%、11.6%和7.3%,业务收入比重分别为80.9%、10.8%和8.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重上升0.2个百分点, 快递业务收入比重下降0.2个百分点;中部地区快递业务量比重下降0.3个百分点, 快递业务收入比重上升0.1个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.1个百分点。

      2017年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为78.7,与1-11月基本持平。

      注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位

快递业务量累计
(万件)

同比增长
(%)

快递收入累计
(万元)

同比增长
(%)
全国 4005591.9 28.0 49571088.8 24.7
北京 227452.1 16.0 3038329.8 18.4
天津 50199.0 22.4 763314.9 20.2
河北 119389.3 32.1 1264880.7 34.2
山西 24359.1 30.5 299901.6 35.4
内蒙古 11035.3 30.3 239592.8 29.5
辽宁 51434.5 29.1 680585.6 22.2
吉林 17569.4 26.5 304484.0 21.2
黑龙江 23185.6 6.5 358414.8 8.1
上海 311503.7 19.7 8688851.6 22.5
江苏 359627.8 26.7 4081730.6 20.3
浙江 793231.1 32.5 6682204.0 23.5
安徽 86332.3 25.3 895715.9 26.9
福建 166110.7 28.8 1619683.4 20.1
江西 43754.5 14.2 491976.7 19.1
山东 151474.6 25.7 1705165.2 22.7
河南 107377.6 28.0 1159337.9 22.9
湖北 101277.9 30.9 1190450.7 36.6
湖南 59181.6 21.8 641882.9 24.4
广东 1013468.0 32.1 11466893.4 30.3
广西 31750.3 39.0 448672.2 32.4
海南 5915.8 21.5 126970.8 26.5
重庆 32874.9 15.8 447311.3 14.8
四川 110795.9 38.2 1274785.5 32.3
贵州 15781.9 40.2 311536.8 43.0
云南 22775.8 30.6 360114.9 24.4
西藏 567.5 -22.7 20487.7 -1.1
陕西 45750.6 24.0 563581.1 23.5
甘肃 7201.7 18.7 148095.9 18.4
青海 1449.7 34.4 38832.9 29.3
宁夏 3721.5 14.8 67784.4 15.7
新疆 9042.3 4.4 189518.9 9.3

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 393320.2 26 西安市 33956.0
2 上海市 311503.7 27 长沙市 33133.7
3 深圳市 259509.7 28 绍兴市 32917.9
4 金华(义乌)市 255479.0 29 重庆市 32874.9
5 杭州市 232630.4 30 中山市 31194.6
6 北京市 227452.1 31 青岛市 31149.9
7 东莞市 122485.8 32 济南市 30216.6
8 苏州市 104054.9 33 南通市 29254.7
9 成都市 82605.0 34 湖州市 25424.4
10 泉州市 74432.1 35 沈阳市 25365.0
11 温州市 72309.8 36 保定市 25141.0
12 武汉市 70249.0 37 厦门市 24364.7
13 宁波市 63879.4 38 徐州市 21360.0
14 南京市 63415.7 39 惠州市 20259.3
15 揭阳市 58330.3 40 常州市 18925.6
16 台州市 53945.0 41 南昌市 18576.4
17 天津市 50199.0 42 临沂市 17979.5
18 郑州市 49139.2 43 哈尔滨市 16753.4
19 无锡市 45089.8 44 南宁市 16126.4
20 嘉兴市 41107.4 45 廊坊市 15773.7
21 汕头市 39982.3 46 宿迁市 15726.3
22 合肥市 39110.8 47 昆明市 14543.9
23 佛山市 39016.6 48 潍坊市 13818.1
24 石家庄市 35959.4 49 太原市 13431.9
25 福州市 33959.6 50 淮安市 13293.8

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 8688851.6 26 济南市 378449.8
2 深圳市 3754945.3 27 长沙市 364503.3
3 广州市 3749587.0 28 中山市 348494.9
4 北京市 3038329.8 29 厦门市 348460.9
5 杭州市 2510478.7 30 福州市 332604.2
6 金华(义乌)市 1577875.1 31 台州市 331851.8
7 东莞市 1476834.4 32 汕头市 301793.7
8 苏州市 1326474.9 33 南通市 287790.6
9 成都市 856603.6 34 常州市 286895.1
10 武汉市 810703.2 35 沈阳市 279636.4
11 天津市 763314.9 36 绍兴市 262460.3
12 南京市 738560.7 37 保定市 241938.1
13 宁波市 701056.7 38 哈尔滨市 238359.5
14 泉州市 583441.1 39 惠州市 233882.4
15 郑州市 576662.9 40 南宁市 230274.5
16 温州市 556702.0 41 南昌市 220656.2
17 无锡市 552617.5 42 昆明市 216200.7
18 佛山市 498468.4 43 大连市 212322.5
19 重庆市 447311.3 44 长春市 181737.5
20 嘉兴市 434430.0 45 湖州市 177553.5
21 揭阳市 429270.9 46 徐州市 175195.4
22 西安市 413699.6 47 廊坊市 174038.3
23 青岛市 413316.8 48 潍坊市 152854.3
24 合肥市 398847.5 49 贵阳市 145480.4
25 石家庄市 395465.2 50 烟台市 142176.0

 


扫一扫,更精彩