数据统计

国家邮政局公布2018年1月邮政行业运行情况

2018-03-22 14:57         浏览数:1553
      受去年春节假日基数较低因素影响,今年1月行业增速较高。邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成705.5亿元,同比增长43.5%;业务总量完成991.9亿元,同比增长71.4%。

  1月,邮政服务业务总量完成174.6亿元,同比增长27.4%;邮政寄递服务业务量完成21.3亿件,同比增长8.3%;邮政寄递服务业务收入完成37.9亿元,同比上升25.1%。

  1月,全国快递服务企业业务量完成39.9亿件,同比增长80.3%;业务收入完成497.5亿元,同比增长60.6%。其中,同城业务量完成9.1亿件,同比增长62.7%;异地业务量完成29.8亿件,同比增长86.3%;国际/港澳台业务量完成0.9亿件,同比增长85%。

      1月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的22.9%、74.8%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的14.7%、50.7%和10.5%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.5个百分点,异地快递业务量的比重上升2.4个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。

      1月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.6%、11.8%和7.6%,业务收入比重分别为80.3%、11.1%和8.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重上升了1.1个百分点,快递业务收入比重上升了0.3个百分点;中部地区快递业务量比重下降了0.2个百分点,快递业务收入比重基本持平;西部地区快递业务量比重下降了0.9个百分点,快递业务收入比重下降了0.3个百分点。

      1月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80。

      注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位

快递业务量累计(万件)

同比增长(%)

快递收入累计(万元)

同比增长(%)

全国 398613.3 80.3 4975405.6 60.6
北京 20025.7 30.7 292780.0 38.9
天津 4601.9 37.5 72917.4 50.1
河北 13257.8 88.5 140916.6 84.0
山西 2558.0 59.5 32511.8 53.5
内蒙古 1384.7 78.2 30923.2 52.1
辽宁 5582.3 78.3 72918.7 43.9
吉林 1771.4 82.1 30556.8 47.9
黑龙江 2702.2 97.8 39902.2 61.3
上海 30418.6 63.9 871013.2 68.5
江苏 36203.1 79.2 415385.5 63.4
浙江 79967.0 99.0 652194.0 67.3
安徽 8316.5 73.3 85629.7 50.3
福建 16589.2 83.0 171024.7 55.6
江西 4793.7 79.9 54474.3 63.3
山东 16885.8 109.4 183685.1 68.6
河南 10751.7 78.9 115698.8 58.4
湖北 9882.2 70.3 122754.9 73.3
湖南 6325.2 91.3 70460.2 69.2
广东 97232.3 92.4 1109487.7 57.8
广西 3357.9 97.9 45363.0 60.4
海南 642.0 53.1 15122.2 53.2
重庆 3637.0 65.3 49810.5 57.9
四川 11237.6 52.8 127961.7 60.7
贵州 1529.5 63.7 33043.6 68.4
云南 2270.3 86.9 36005.7 60.7
西藏 59.9 93.5 2054.8 48.7
陕西 4559.9 50.8 54098.0 41.3
甘肃 671.1 35.0 15464.4 25.5
青海 138.2 41.9 4157.2 29.5
宁夏 335.9 28.7 6853.9 25.7
新疆 924.9 40.2 20236.0 43.5

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 35986.8 26 长沙市 3530.4
2 上海市 30418.6 27 绍兴市 3347.3
3 金华(义乌)市 26398.9 28 福州市 3269.0
4 深圳市 25408.9 29 青岛市 3226.0
5 杭州市 21886.8 30 西安市 3157.7
6 北京市 20025.7 31 济南市 3119.0
7 苏州市 11133.8 32 中山市 3110.5
8 东莞市 11039.3 33 南通市 2955.7
9 成都市 8323.5 34 沈阳市 2747.4
10 泉州市 7670.1 35 湖州市 2727.8
11 温州市 7238.5 36 保定市 2678.7
12 武汉市 6547.8 37 临沂市 2645.4
13 宁波市 6460.5 38 徐州市 2109.8
14 南京市 6255.8 39 厦门市 2067.8
15 揭阳市 5519.4 40 惠州市 1983.5
16 嘉兴市 5232.1 41 南昌市 1971.1
17 台州市 5198.8 42 哈尔滨市 1959.7
18 郑州市 4910.9 43 常州市 1823.6
19 汕头市 4672.0 44 廊坊市 1741.6
20 天津市 4601.9 45 南宁市 1667.1
21 石家庄市 4282.7 46 昆明市 1453.8
22 佛山市 4219.9 47 宿迁市 1420.1
23 无锡市 4140.6 48 潍坊市 1409.2
24 合肥市 3674.3 49 太原市 1334.3
25 重庆市 3637.0 50 淮安市 1302.6

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 871013.2 26 济南市 38181.7
2 深圳市 363242.1 27 合肥市 35991.8
3 广州市 350878.1 28 中山市 34555.6
4 北京市 292780.0 29 福州市 34243.1
5 杭州市 243960.0 30 汕头市 32939.3
6 金华(义乌)市 141106.0 31 厦门市 32491.4
7 东莞市 140658.3 32 台州市 31103.7
8 苏州市 137712.2 33 南通市 30450.7
9 成都市 85429.3 34 沈阳市 28810.4
10 武汉市 80826.7 35 常州市 27094.9
11 南京市 74493.2 36 哈尔滨市 27007.4
12 天津市 72917.4 37 保定市 26136.0
13 宁波市 70866.9 38 绍兴市 25100.2
14 泉州市 64202.3 39 惠州市 23143.7
15 郑州市 57859.5 40 南昌市 22979.7
16 温州市 57405.7 41 大连市 22829.7
17 佛山市 53962.7 42 南宁市 22498.4
18 无锡市 53791.8 43 昆明市 21334.6
19 嘉兴市 51325.4 44 湖州市 18346.3
20 重庆市 49810.5 45 临沂市 18232.7
21 石家庄市 45556.6 46 长春市 18203.5
22 青岛市 42447.4 47 廊坊市 17637.8
23 揭阳市 40900.7 48 徐州市 16845.2
24 长沙市 38670.4 49 潍坊市 16343.9
25 西安市 38342.7 50 扬州市 15455.2

 


扫一扫,更精彩