数据统计

国家邮政局公布2018年5月邮政行业运行情况

2018-07-09 16:21         浏览数:1489
      1-5月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3071.7亿元,同比增长22.9%;业务总量累计完成4520.2亿元,同比增长29.9%。

  5月份,全行业业务收入完成641.1亿元,同比增长19%;业务总量完成1007.2亿元,同比增长25.1%。

  1-5月,邮政服务业务总量累计完成824.9亿元,同比增长22.9%;邮政寄递服务业务量累计完成99.3亿件,同比增长2.7%;邮政寄递服务业务收入累计完成165.5亿元,同比增长14.5%。

  5月份,邮政服务业务总量完成160.6亿元,同比增长21.6%;邮政寄递服务业务量完成20.5亿件,同比增长2.7%;邮政寄递服务业务收入完成31亿元,同比增长12%。

  1-5月,全国快递服务企业业务量累计完成178.5亿件,同比增长28.3%;业务收入累计完成2236.4亿元,同比增长27%。其中,同城业务量累计完成41.1亿件,同比增长27.1%;异地业务量累计完成133亿件,同比增长28.1%;国际/港澳台业务量累计完成4.4亿件,同比增长47.4%。

  5月,全国快递服务企业业务量完成41.8亿件,同比增长25.1%;业务收入完成497.8亿元,同比增长22.2%。

      1-5月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23%、74.5%和2.5%;业务收入分别占全部快递收入的15.1%、50.5%和10.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.3个百分点,异地快递业务量的比重下降0.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.4个百分点。

      1-5月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.4%、12%和7.6%,业务收入比重分别为80.3%、11.1%和8.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了0.6个百分点,快递业务收入比重下降了0.7个百分点;中部地区快递业务量比重上升了0.2个百分点,快递业务收入比重上升了0.2个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.4个百分点,快递业务收入比重上升了0.5个百分点。

      1-5月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.4,较1-4月上升了0.3。

全国邮政行业发展情况表

        注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长(%) 快递收入累计(万元) 同比增长(%)
全国 1784946.8 28.3 22364210.5 27.0
北京 84456.6 7.1 1310160.9 24.7
天津 21174.1 9.1 336414.7 15.2
河北 60112.5 47.9 645223.4 49.7
山西 11203.0 31.3 141991.7 33.5
内蒙古 5715.3 46.5 119801.0 33.9
辽宁 24518.3 34.7 331935.2 33.6
吉林 7928.5 23.3 138375.6 23.8
黑龙江 11014.0 33.2 171467.2 34.2
上海 131702.0 22.8 3869625.4 27.0
江苏 155441.5 24.3 1820524.2 27.8
浙江 342395.6 26.6 2860460.4 19.8
安徽 38461.2 25.1 404892.1 26.0
福建 75626.0 29.6 770671.1 32.9
江西 20453.3 34.9 239016.7 39.4
山东 76941.4 46.8 845816.0 38.9
河南 51233.0 32.5 551233.9 29.2
湖北 46126.6 28.8 533583.8 28.5
湖南 27701.6 33.5 301840.7 28.2
广东 459028.6 29.8 5095619.6 23.1
广西 16410.4 48.4 217560.8 37.0
海南 2911.9 21.3 69208.1 31.7
重庆 16020.2 39.1 216919.7 34.7
四川 50649.6 38.1 600025.2 44.0
贵州 7113.4 34.6 147479.9 37.4
云南 10756.0 37.1 170195.3 33.1
西藏 241.5 28.1 8534.8 22.6
陕西 19934.2 23.2 248137.7 20.6
甘肃 3111.3 22.9 69223.7 34.0
青海 640.0 24.0 16362.1 17.6
宁夏 1861.4 35.9 30284.3 21.2
新疆 4063.8 25.5 81625.6 19.5

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计(万件) 排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 174672.1 26 长沙市 15059.2
2 上海市 131702.0 27 福州市 15050.7
3 深圳市 116624.0 28 绍兴市 15021.1
4 金华(义乌)市 114279.5 29 济南市 14973.1
5 杭州市 90753.6 30 青岛市 14086.8
6 北京市 84456.6 31 西安市 13860.0
7 东莞市 48545.8 32 中山市 13389.1
8 苏州市 44504.6 33 南通市 13231.9
9 成都市 36429.7 34 保定市 12360.3
10 泉州市 34543.2 35 沈阳市 11904.0
11 温州市 32099.2 36 湖州市 11374.8
12 揭阳市 31954.7 37 临沂市 11226.8
13 武汉市 31084.5 38 厦门市 10464.6
14 南京市 27792.6 39 惠州市 9887.5
15 宁波市 27616.9 40 徐州市 9363.0
16 台州市 25922.4 41 南昌市 9210.5
17 郑州市 23094.1 42 南宁市 8939.2
18 汕头市 21484.4 43 宿迁市 8241.8
19 天津市 21174.1 44 常州市 8149.5
20 嘉兴市 18482.9 45 哈尔滨市 7980.1
21 石家庄市 18258.5 46 廊坊市 7828.2
22 佛山市 17948.3 47 潍坊市 6968.8
23 无锡市 16503.8 48 昆明市 6958.9
24 合肥市 16494.1 49 大连市 5874.4
25 重庆市 16020.2 50 太原市 5668.3

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 3869625.4 26 合肥市 167866.1
2 广州市 1655642.3 27 长沙市 163946.0
3 深圳市 1640863.4 28 福州市 155836.5
4 北京市 1310160.9 29 厦门市 153039.0
5 杭州市 1088576.1 30 台州市 150043.2
6 金华(义乌)市 619107.4 31 中山市 148953.6
7 东莞市 615042.0 32 汕头市 144218.6
8 苏州市 589064.5 33 南通市 137886.9
9 成都市 395965.0 34 沈阳市 136310.7
10 武汉市 344034.8 35 常州市 127836.5
11 天津市 336414.7 36 保定市 116939.3
12 南京市 325994.3 37 哈尔滨市 116463.7
13 宁波市 310679.7 38 南宁市 113927.9
14 泉州市 285495.5 39 绍兴市 111785.9
15 郑州市 272254.4 40 南昌市 111082.4
16 温州市 246967.9 41 惠州市 110902.3
17 揭阳市 234545.7 42 大连市 104514.3
18 佛山市 230567.2 43 昆明市 101623.7
19 无锡市 221746.0 44 廊坊市 87296.6
20 重庆市 216919.7 45 长春市 83632.2
21 石家庄市 199015.6 46 临沂市 80791.6
22 嘉兴市 195648.1 47 湖州市 79833.7
23 青岛市 191455.1 48 潍坊市 78913.8
24 济南市 178552.6 49 徐州市 76889.6
25 西安市 176459.4 50 扬州市 66936.4

 


扫一扫,更精彩