8月份,全行业业务收入完成628.9亿元,同比增长18.1%;业务总量完成983亿元,同比增长24.2%。
1-8月,邮政服务业务总量累计完成1295.7亿元,同比增长19.5%;邮政寄递服务业务量累计完成157.7亿件,同比增长0.8%;邮政寄递服务业务收入累计完成250.1亿元,同比增长8.6%。
8月份,邮政服务业务总量完成152.6亿元,同比增长10.3%;邮政寄递服务业务量完成19.6亿件,同比下降2.2%;邮政寄递服务业务收入完成27.2亿元,同比下降3.6%。
1-8月,全国快递服务企业业务量累计完成302.6亿件,同比增长27.2%;业务收入累计完成3715.2亿元,同比增长24.8%。其中,同城业务量累计完成69.7亿件,同比增长25.4%;异地业务量累计完成225.9亿件,同比增长27.4%;国际/港澳台业务量累计完成7亿件,同比增长41.5%。
8月,全国快递服务企业业务量完成41亿件,同比增长25.7%;业务收入完成488.6亿元,同比增长20.9%。
1-8月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23%、74.7%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的15.3%、50.9%和10.3%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.4个百分点,异地快递业务量的比重上升0.2个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.2个百分点。
1-8月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.1%、12.1%和7.8%,业务收入比重分别为80.2%、11.1%和8.7%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了0.9个百分点,快递业务收入比重下降了0.8个百分点;中部地区快递业务量比重上升了0.4个百分点,快递业务收入比重上升了0.3个百分点;西部地区快递业务量比重和快递业务收入比重均上升了0.5个百分点。
1-8月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.4,较1-7月下降0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 8月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 4987.2 | 628.9 | 21.4 | 18.1 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 250.1 | 27.2 | 8.6 | -3.6 |
2、快递业务 | 亿元 | 3715.2 | 488.6 | 24.8 | 20.9 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 7500.0 | 983.0 | 27.9 | 24.2 |
其中:邮政寄递服务 | 万件 | 1577172.8 | 196394.6 | 0.8 | -2.2 |
快递业务 | 万件 | 3026046.3 | 410136.0 | 27.2 | 25.7 |
其中:同城 | 万件 | 697020.6 | 96144.1 | 25.4 | 23.0 |
异地 | 万件 | 2259225.8 | 305161.8 | 27.4 | 26.4 |
国际/港澳台 | 万件 | 69799.8 | 8830.1 | 41.5 | 31.1 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表单位 | 快递业务量累计(万件) |
同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 3026046.3 | 27.2 | 37152324.3 | 24.8 |
北京 | 139482.7 | 1.2 | 2128838.7 | 16.3 |
天津 | 34871.3 | 10.6 | 543739.4 | 14.5 |
河北 | 103209.8 | 48.5 | 1090500.0 | 48.3 |
山西 | 18223.7 | 25.5 | 235133.6 | 31.4 |
内蒙古 | 9197.3 | 40.9 | 188469.2 | 30.1 |
辽宁 | 40386.8 | 30.7 | 554246.9 | 33.0 |
吉林 | 13289.4 | 23.3 | 227782.4 | 22.2 |
黑龙江 | 18752.0 | 35.6 | 289207.1 | 36.6 |
上海 | 216163.3 | 16.3 | 6321922.0 | 23.0 |
江苏 | 258788.4 | 22.7 | 2984222.3 | 24.0 |
浙江 | 580013.5 | 26.9 | 4745449.8 | 17.8 |
安徽 | 65719.7 | 25.7 | 682446.1 | 26.0 |
福建 | 126721.4 | 28.5 | 1264407.3 | 30.1 |
江西 | 35023.0 | 37.0 | 398136.2 | 39.2 |
山东 | 129418.8 | 44.1 | 1409329.5 | 36.1 |
河南 | 88482.7 | 36.4 | 928984.9 | 30.7 |
湖北 | 79459.2 | 31.5 | 876801.3 | 23.1 |
湖南 | 47057.8 | 33.6 | 498216.0 | 27.4 |
广东 | 791028.9 | 29.3 | 8637120.1 | 23.5 |
广西 | 29031.6 | 49.1 | 374574.6 | 37.0 |
海南 | 4592.9 | 19.0 | 106185.7 | 30.3 |
重庆 | 27479.9 | 39.7 | 357206.8 | 32.9 |
四川 | 87320.4 | 33.8 | 1014978.9 | 37.6 |
贵州 | 12197.5 | 34.6 | 246006.7 | 36.1 |
云南 | 19013.8 | 41.8 | 288455.9 | 33.4 |
西藏 | 433.2 | 28.0 | 15079.0 | 21.3 |
陕西 | 33392.5 | 25.0 | 411971.8 | 22.2 |
甘肃 | 5368.0 | 26.1 | 115360.8 | 31.0 |
青海 | 1132.6 | 27.8 | 28630.7 | 20.9 |
宁夏 | 3776.6 | 66.6 | 49920.1 | 20.3 |
新疆 | 7017.9 | 27.3 | 139000.7 | 22.4 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 |
城市 |
快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 |
快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 304249.5 | 26 | 长沙市 | 25946.2 |
2 | 上海市 | 216163.3 | 27 | 济南市 | 25419.5 |
3 | 金华(义乌)市 | 205854.0 | 28 | 福州市 | 24749.9 |
4 | 深圳市 | 197702.9 | 29 | 绍兴市 | 23620.6 |
5 | 杭州市 | 150131.5 | 30 | 西安市 | 23378.8 |
6 | 北京市 | 139482.7 | 31 | 青岛市 | 23003.9 |
7 | 东莞市 | 82260.1 | 32 | 南通市 | 22570.5 |
8 | 苏州市 | 72116.8 | 33 | 中山市 | 22119.4 |
9 | 成都市 | 62397.5 | 34 | 保定市 | 21948.3 |
10 | 揭阳市 | 59610.0 | 35 | 沈阳市 | 19132.9 |
11 | 泉州市 | 57949.1 | 36 | 临沂市 | 19111.8 |
12 | 武汉市 | 54127.5 | 37 | 厦门市 | 18216.8 |
13 | 温州市 | 52925.7 | 38 | 湖州市 | 17388.5 |
14 | 南京市 | 46876.4 | 39 | 惠州市 | 16958.3 |
15 | 宁波市 | 46431.9 | 40 | 南昌市 | 16007.1 |
16 | 台州市 | 42632.7 | 41 | 南宁市 | 15608.1 |
17 | 郑州市 | 39676.6 | 42 | 徐州市 | 15546.0 |
18 | 汕头市 | 36206.3 | 43 | 廊坊市 | 14031.5 |
19 | 天津市 | 34871.3 | 44 | 常州市 | 13953.7 |
20 | 石家庄市 | 30563.2 | 45 | 哈尔滨市 | 13723.4 |
21 | 佛山市 | 29496.7 | 46 | 宿迁市 | 13056.2 |
22 | 嘉兴市 | 29354.0 | 47 | 昆明市 | 12509.5 |
23 | 无锡市 | 27907.8 | 48 | 潍坊市 | 11490.0 |
24 | 合肥市 | 27870.3 | 49 | 大连市 | 9918.8 |
25 | 重庆市 | 27479.9 | 50 | 淮安市 | 9464.1 |
排名 | 城市 |
快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 |
快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 6321922.0 | 26 | 合肥市 | 286471.9 |
2 | 广州市 | 2868104.6 | 27 | 长沙市 | 271611.9 |
3 | 深圳市 | 2710720.0 | 28 | 厦门市 | 257088.5 |
4 | 北京市 | 2128838.7 | 29 | 福州市 | 254217.6 |
5 | 杭州市 | 1788281.7 | 30 | 台州市 | 248996.3 |
6 | 金华(义乌)市 | 1077651.4 | 31 | 中山市 | 242657.9 |
7 | 东莞市 | 1032307.5 | 32 | 汕头市 | 238318.8 |
8 | 苏州市 | 953138.2 | 33 | 南通市 | 226436.0 |
9 | 成都市 | 669350.1 | 34 | 沈阳市 | 225879.7 |
10 | 武汉市 | 565705.9 | 35 | 常州市 | 215948.4 |
11 | 天津市 | 543739.4 | 36 | 保定市 | 202266.5 |
12 | 南京市 | 539208.6 | 37 | 哈尔滨市 | 197948.8 |
13 | 宁波市 | 517705.7 | 38 | 南宁市 | 194345.1 |
14 | 泉州市 | 468244.6 | 39 | 惠州市 | 189444.5 |
15 | 郑州市 | 457232.5 | 40 | 南昌市 | 188613.7 |
16 | 揭阳市 | 433854.6 | 41 | 绍兴市 | 180356.9 |
17 | 温州市 | 401197.9 | 42 | 大连市 | 178053.2 |
18 | 佛山市 | 385489.4 | 43 | 昆明市 | 173234.1 |
19 | 无锡市 | 368112.3 | 44 | 廊坊市 | 150252.7 |
20 | 重庆市 | 357206.8 | 45 | 长春市 | 137828.7 |
21 | 石家庄市 | 329834.3 | 46 | 临沂市 | 136117.2 |
22 | 嘉兴市 | 312791.4 | 47 | 潍坊市 | 131012.5 |
23 | 青岛市 | 312384.9 | 48 | 徐州市 | 125300.4 |
24 | 济南市 | 300116.4 | 49 | 湖州市 | 122382.9 |
25 | 西安市 | 292581.6 | 50 | 烟台市 | 115782.5 |