1月份,邮政服务业务总量完成225.5亿元,同比增长29.2%;邮政寄递服务业务量完成22.3亿件,同比增长4.4%;邮政寄递服务业务收入完成44.1亿元,同比增长16.3%。
1月份,全国快递服务企业业务量完成45.2亿件,同比增长13.5%;业务收入完成596.8亿元,同比增长19.9%。其中,同城业务量完成9.2亿件,同比增长0.3%;异地业务量完成35.1亿件,同比增长17.7%;国际/港澳台业务量完成1亿件,同比增长6.5%。
1月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的20.3%、77.6%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的11%、51.6%和10.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.6个百分点,异地快递业务量的比重上升2.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降了0.2个百分点。
1月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79 %、13%和8%,业务收入比重分别为79.4%、11.5%和9.1%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了1.6个百分点,快递业务收入比重下降了0.9个百分点;中部地区快递业务量比重上升了1.2个百分点,快递业务收入比重上升了0.4个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.4个百分点,快递业务收入比重上升了0.5个百分点。
1月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.2。
全国邮政行业发展情况表
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量(万件) |
同比增长 (%) |
快递收入 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 452289.5 | 13.5 | 5967611.3 | 19.9 |
北京 | 18237.5 | -8.9 | 283303.1 | -3.2 |
天津 | 4965.1 | 7.9 | 77397.1 | 6.1 |
河北 | 15120.9 | 14.1 | 181621.5 | 28.9 |
山西 | 2532.9 | -1.0 | 41149.8 | 26.6 |
内蒙古 | 1280.7 | -7.5 | 36430.4 | 17.8 |
辽宁 | 6595.6 | 18.2 | 96381.1 | 32.2 |
吉林 | 2390.2 | 34.9 | 42071.8 | 37.7 |
黑龙江 | 2804.1 | 3.8 | 48968.6 | 22.7 |
上海 | 30913.9 | 1.6 | 1095940.4 | 25.8 |
江苏 | 41582.6 | 14.9 | 459971.9 | 10.7 |
浙江 | 87716.5 | 9.7 | 718276.2 | 10.1 |
安徽 | 10941.4 | 31.6 | 107375.4 | 25.4 |
福建 | 18208.4 | 9.8 | 208374.5 | 21.8 |
江西 | 5440.8 | 13.5 | 66614.9 | 22.3 |
山东 | 21203.4 | 25.6 | 235560.7 | 28.2 |
河南 | 14505.7 | 34.9 | 147212.7 | 27.2 |
湖北 | 13030.0 | 31.9 | 149717.1 | 22.0 |
湖南 | 7456.8 | 17.9 | 85168.5 | 20.9 |
广东 | 111771.2 | 15.0 | 1360528.2 | 22.6 |
广西 | 4544.1 | 35.3 | 64441.9 | 42.1 |
海南 | 782.0 | 21.8 | 19668.8 | 30.1 |
重庆 | 4324.6 | 18.9 | 58407.0 | 17.3 |
四川 | 13608.7 | 21.1 | 165781.0 | 29.6 |
贵州 | 1868.6 | 22.2 | 40196.1 | 21.6 |
云南 | 3158.1 | 39.1 | 46658.3 | 29.6 |
西藏 | 61.7 | 3.0 | 2289.0 | 11.4 |
陕西 | 5193.7 | 13.9 | 67053.1 | 23.9 |
甘肃 | 702.5 | 4.7 | 19532.7 | 26.3 |
青海 | 150.9 | 9.2 | 6306.9 | 51.7 |
宁夏 | 376.7 | 12.1 | 9212.0 | 34.4 |
新疆 | 820.1 | -11.3 | 26000.7 | 28.5 |
快递业务量前50位城市情况表
快递业务收入前50位城市情况表