数据统计

国家邮政局公布2019年4月邮政行业运行情况

2019-07-29 10:24         浏览数:1793
       1-4月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2931.8亿元,同比增长20.6%;业务总量累计完成4480亿元,同比增长27.5%。

  4月份,全行业业务收入完成757.9亿元,同比增长24%;业务总量完成1245.6亿元,同比增长33.7%。

  1-4月份,邮政服务业务总量累计完成795.8亿元,同比增长19.8%;邮政寄递服务业务量累计完成79.8亿件,同比增长1.4%;邮政寄递服务业务收入累计完成143.9亿元,同比增长7%。

  4月份,邮政服务业务总量完成187.7亿元,同比增长16.5%;邮政寄递服务业务量完成19.6亿件,同比增长1.5%;邮政寄递服务业务收入完成33.5亿元,同比增长6%。

  1-4月份,全国快递服务企业业务量累计完成170.7亿件,同比增长24.8%;业务收入累计完成2135.4亿元,同比增长22.8%。其中,同城业务量累计完成32.4亿件,同比增长1.1%;异地业务量累计完成134.3亿件,同比增长32.7%;国际/港澳台业务量累计完成4亿件,同比增长13.9%。

  4月份,全国快递服务企业业务量完成49.2亿件,同比增长31.1%;业务收入完成592.5亿元,同比增长26.8%。

      1-4月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的19%、78.7%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的10.7%、52.1%和10.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降4.4个百分点,异地快递业务量的比重上升4.7个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.3个百分点。

      1-4月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.8%、12.7%和7.5%,业务收入比重分别为80.3%、11.1%和8.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.4个百分点, 快递业务收入上升0.1个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.7个百分点, 快递业务收入比重基本持平;西部地区快递业务量比重下降0.3个百分点,快递业务收入比重下降0.1个百分点。

      1-4月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.5,较1-3月下降0.2个百分点。

全国邮政行业发展情况表

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 1706543.9 24.8 21354303.9 22.8
北京 65147.8 -2.2 1034076.8 -0.3
天津 19383.5 16.8 283770.4 6.8
河北 57172.7 24.1 648570.9 29.3
山西 8908.5 1.8 138012.9 24.1
内蒙古 3897.5 -14.5 97077.7 0.3
辽宁 22632.2 16.0 307339.3 17.1
吉林 8369.6 35.6 138895.4 28.1
黑龙江 9261.3 7.6 162878.4 21.8
上海 98703.2 -5.2 3753004.1 24.1
江苏 156787.1 30.2 1722276.8 20.6
浙江 337182.8 31.4 2582733.7 17.6
安徽 40847.6 38.6 382589.9 22.0
福建 69732.5 21.8 732959.4 22.7
江西 19921.4 25.6 227225.4 22.0
山东 75975.0 29.2 802914.7 22.8
河南 54821.0 40.0 527865.0 23.8
湖北 46843.1 32.6 512697.0 22.3
湖南 27200.9 27.3 289848.7 22.4
广东 456167.4 31.2 5214398.1 33.1
广西 16574.5 32.9 225017.4 34.3
海南 2738.7 20.7 63519.9 17.5
重庆 15634.1 24.4 203387.2 17.7
四川 48899.4 22.7 580165.4 23.2
贵州 6796.9 22.7 136844.0 18.0
云南 11743.0 41.8 167170.0 26.0
西藏 217.3 19.4 7340.4 14.2
陕西 18112.6 17.0 228122.7 17.8
甘肃 2473.4 2.9 61281.9 13.2
青海 507.2 4.1 17321.1 36.0
宁夏 1296.5 -3.4 27647.4 15.4
新疆 2595.2 -18.1 77351.9 21.4

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 176702.8 26 重庆市 15634.1
2 金华(义乌)市 133309.1 27 济南市 14011.9
3 深圳市 117200.6 28 福州市 13843.8
4 上海市 98703.2 29 西安市 13551.0
5 杭州市 81839.9 30 临沂市 13190.5
6 北京市 65147.8 31 青岛市 12977.5
7 苏州市 46289.7 32 保定市 12590.0
8 东莞市 43945.1 33 绍兴市 12562.4
9 成都市 35712.5 34 南通市 12351.8
10 揭阳市 35431.1 35 中山市 11952.8
11 武汉市 32356.2 36 厦门市 11085.9
12 泉州市 30703.7 37 宿迁市 10848.8
13 温州市 29727.0 38 沈阳市 10408.5
14 南京市 24783.4 39 湖州市 9621.5
15 宁波市 24754.2 40 惠州市 9461.0
16 郑州市 22557.8 41 南宁市 8820.6
17 台州市 22300.0 42 徐州市 8799.6
18 天津市 19383.5 43 南昌市 8720.3
19 无锡市 19337.8 44 昆明市 7559.0
20 佛山市 19284.0 45 廊坊市 7285.9
21 汕头市 18558.1 46 常州市 7019.2
22 石家庄市 17553.1 47 潍坊市 6881.3
23 合肥市 16843.8 48 哈尔滨市 6427.0
24 长沙市 16240.9 49 潮州市 5905.2
25 嘉兴市 16211.2 50 淮安市 5502.9

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 3753004.1 26 合肥市 163383.8
2 广州市 1846747.9 27 济南市 163192.3
3 深圳市 1575874.7 28 长沙市 161195.5
4 杭州市 1039241.8 29 福州市 140149.2
5 北京市 1034076.8 30 中山市 133863.3
6 东莞市 594784.5 31 沈阳市 129184.5
7 苏州市 580583.3 32 汕头市 122789.5
8 金华(义乌)市 535415.9 33 台州市 122689.5
9 成都市 400406.3 34 常州市 122386.6
10 武汉市 339143.6 35 南宁市 121818.7
11 南京市 293648.7 36 保定市 120389.2
12 宁波市 284066.9 37 南通市 119905.4
13 天津市 283770.4 38 哈尔滨市 111172.2
14 佛山市 270930.1 39 惠州市 111004.1
15 泉州市 262553.8 40 南昌市 108641.7
16 揭阳市 258434.4 41 廊坊市 98347.9
17 郑州市 253028.8 42 昆明市 98183.7
18 温州市 217236.4 43 绍兴市 92873.5
19 无锡市 214495.5 44 大连市 85881.1
20 重庆市 203387.2 45 临沂市 84137.8
21 青岛市 188946.8 46 长春市 82757.1
22 石家庄市 186788.1 47 潍坊市 77230.4
23 厦门市 171238.1 48 湖州市 66762.2
24 西安市 170611.8 49 太原市 62989.0
25 嘉兴市 169335.7 50 徐州市 62391.2

 


扫一扫,更精彩